| Nazwa marki: | pray-med |
| Numer modelu: | MG1000 |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | as discussed |
| Szczegóły opakowania: | 1 sztuk / pudełko |
| Warunki płatności: | T / T, Western Union |
Ręczny monitor gazu do znieczulenia MG1000
cechy produktu
| Pomiary precyzja |
Rodzaj gazu | Zasięg | Precyzja |
| CO2 | 0–10% 10–15% |
± (0,2 vol% + 2% odczytu) ± (0,3% obj. + 2% odczytu) |
|
| N2O | 0–100% | ± (2vol% + 2% odczytu) | |
| ISO | 0–6% | ± (0,2 vol% + 2% odczytu) | |
| ENF | 0–6% | ± (0,2 vol% + 2% odczytu) | |
| SEV | 0–8% | ± (0,2 vol% + 2% odczytu) |
![]()
![]()
| Nazwa marki: | pray-med |
| Numer modelu: | MG1000 |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | as discussed |
| Szczegóły opakowania: | 1 sztuk / pudełko |
| Warunki płatności: | T / T, Western Union |
Ręczny monitor gazu do znieczulenia MG1000
cechy produktu
| Pomiary precyzja |
Rodzaj gazu | Zasięg | Precyzja |
| CO2 | 0–10% 10–15% |
± (0,2 vol% + 2% odczytu) ± (0,3% obj. + 2% odczytu) |
|
| N2O | 0–100% | ± (2vol% + 2% odczytu) | |
| ISO | 0–6% | ± (0,2 vol% + 2% odczytu) | |
| ENF | 0–6% | ± (0,2 vol% + 2% odczytu) | |
| SEV | 0–8% | ± (0,2 vol% + 2% odczytu) |
![]()
![]()