|
|
| Nazwa marki: | mindray |
| Numer modelu: | BeneView T5 |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | as discussed |
| Szczegóły opakowania: | 1 sztuk/worek |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, |
040-00961-00 EA6251B Kabel EKG Mindray iPM 8/10/12
| Kategoria | EKG |
|---|---|
| Certyfikaty | CE, ISO |
| Złącze dystalne | Okrągłe, 12-pinowe złącze, z kluczem |
| Złącze proksymalne | pstryknąć |
| Bez lateksu | Tak |
| Kolor kabla prowadzącego | Szary |
| Średnica kabla prowadzącego | 2,6 mm |
| Materiał kabla ołowianego | Kurtka z TPU |
| Kodowanie kolorami ołowiu | AHA/IEC |
| Numer ołowiu | 5/3 |
| Rodzaj opakowania | Torba |
| Jednostka opakowaniowa | 1 |
| Rozmiar pacjenta | Dorosły/Pediatryczny |
| Zastawianie | Tak |
| Opór | NIE |
| Jałowy | NIE |
| Całkowita długość kabla | 3,6m |
| Długość kabla magistrali | 2,7m |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Producent | Model |
|---|---|
| Bio-opieka | mam 12 lat |
| Medycyna D | Seria Logicare 2000 |
| Mindray > Datascope | BeneView T1/T5/T8, Beneheart D6, DPM6, DPM7, serie iMEC, MEC 1000, MPM, PM5000, PM6000, paszport 12, paszport 8, T8, iPM-9800, iPM 8/10/12, iMEC8/10/12 |
| Penlon InterMed | Wszystko |
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
|
| Nazwa marki: | mindray |
| Numer modelu: | BeneView T5 |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | as discussed |
| Szczegóły opakowania: | 1 sztuk/worek |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, |
040-00961-00 EA6251B Kabel EKG Mindray iPM 8/10/12
| Kategoria | EKG |
|---|---|
| Certyfikaty | CE, ISO |
| Złącze dystalne | Okrągłe, 12-pinowe złącze, z kluczem |
| Złącze proksymalne | pstryknąć |
| Bez lateksu | Tak |
| Kolor kabla prowadzącego | Szary |
| Średnica kabla prowadzącego | 2,6 mm |
| Materiał kabla ołowianego | Kurtka z TPU |
| Kodowanie kolorami ołowiu | AHA/IEC |
| Numer ołowiu | 5/3 |
| Rodzaj opakowania | Torba |
| Jednostka opakowaniowa | 1 |
| Rozmiar pacjenta | Dorosły/Pediatryczny |
| Zastawianie | Tak |
| Opór | NIE |
| Jałowy | NIE |
| Całkowita długość kabla | 3,6m |
| Długość kabla magistrali | 2,7m |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Producent | Model |
|---|---|
| Bio-opieka | mam 12 lat |
| Medycyna D | Seria Logicare 2000 |
| Mindray > Datascope | BeneView T1/T5/T8, Beneheart D6, DPM6, DPM7, serie iMEC, MEC 1000, MPM, PM5000, PM6000, paszport 12, paszport 8, T8, iPM-9800, iPM 8/10/12, iMEC8/10/12 |
| Penlon InterMed | Wszystko |
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()